AEA_Dotació Material
Recopile sus respuestas en línea con Jotform y conviértalas automáticamente en PDFs profesionales y elegantes.
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Teletac | |||
Emissora 261260 | |||
Anemòmetre (x1) | |||
Desfibilador ZOLL AED (x1) | |||
Joc Claus Rodes (x1) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Bossa_Collarets Cevicals | |||
Kit_Cremades | |||
LLitera_TITAN | |||
Cintes_Subjecció x TITAN (x4) | |||
Suports_Plataforma TITAN (x2) | |||
Llitera_NIU | |||
Cintes_Subjecció x NIU (x3) | |||
Suport_Lliteres a Cistella | |||
Caixa_Eines | |||
Motxilla_Sanitària | |||
Caixa_G1.1 | |||
Caixa_G1.2 | |||
Carregador_Bateria Motoserra | |||
Carregador_Bateria HILTI |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Matalàs | |||
✔ | ✗ | Unitats | |
Compressor | |||
Kit_Antipunxades | |||
Ampolla_Aire |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Cons_Senyalització (x3) | |||
Pota Cabra (x2) | |||
Halligan (x1) | |||
Mall (x1) | |||
Cisalla (x1) | |||
Paleta (x1) | |||
Xurrac (x1) | |||
Electroventilador_Leader (x1) | |||
Llança_VIPER 25 Ø (x1) | |||
Llança_VIPER 45 Ø (x1) | |||
Reducció 70/45 Ø (x1) | |||
Reducció 45/25 Ø (x1) | |||
Mànega 70 Ø de 30 m (x1) | |||
Mànega 45 Ø de 30 m (x1) | |||
Mànega 25 Ø 30 m (x1) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Suport_Càmera Tèrmica (x1) | |||
Generador_Elèctric (x1) | |||
Armari |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
ERA DRÄGUER_7000 (x2) | |||
Ampolles_ERA (x2 ) | |||
Extintor_Pols AB C 9 Kg (x1) | |||
Maleta_Llums Eme rgència (x6) | |||
✔ | ✗ | Unitats | |
Rollet_Elèctric 25 m (x1) | |||
Focus_Pirata Led (x1) | |||
Focus_HILTI + Ba teria (x1) | |||
Motxilla_Rescat Urbà |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Radial + Ba teria (x1) | |||
✔ | ✗ | Unitats | |
Serra Sabre + Bateria (x1) | |||
Clau_Canvi de disc (x1 ) | |||
Fulles_Serr a Universal (x5) | |||
Fulles_Serr a Ferro (x5 ) | |||
Fulles_Serr a Fusta (x5 ) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Maleta_Dielèctrica (x1) | |||
Jerricane 20 L (x1) | |||
Plataformes_Pressió (x2) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Radial + Ba teria (x1) | |||
Serra Sabre + Bateria (x1) | |||
Clau_Canvi de disc (x1 ) | |||
Fulles_Serr a Universal (x5) | |||
Fulles_Serr a Ferro (x5 ) | |||
✔ | ✗ | Unitats | |
Fulles_Serr a Fusta (x5 ) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Elinga (x1) | |||
Grillets (x1) | |||
Vents (x1) | |||
Càmera_Tèrmica (x1) | |||
Plataformes_Pressió (x2) | |||
Tub_Conneció AP (x1) | |||
Cablejat_Elèctric (x2) |
✔ | ✗ | Unitats | |
---|---|---|---|
Devallador_ Cistella (x 1) | |||
✔ | ✗ | Unitats | |
Politja_Des cens Càrreg a (x1) | |||
Gat_Hidràul ic (x1) | |||
Mànega Nete ja Aire (x1 ) | |||
Accessori_R emolcament (x1) | |||
Suport_Llit era TITÁN ( x1) |
AVANCE DE PROYECTO
CONFIGURACIÓN
REPORTE DE SERVICIO